FICHIER D’EXERCICES REPRODUCTIBLES (en démo sur cette page)
55 textes – 215 pages
| pages | Description | |
| 2 | Table des matières | |
| 4 | Grille d’évaluation de la fluidité, de la vitesse de lecture (progression) | |
| 8 | POÉTIQUE | Poésie de rentrée |
| 10 | NARRATIF | Bom Dia – 7 niveaux de la langue |
| 13 | NARRATIF | Ballon crevé |
| 16 | BD | Donald – Mickey – informations implicites |
| 19 | BD | Toto – informations implicites |
| 23 | NARRATIF | Joseph avait un petit manteau – schématiser, résumer |
| 27 | NARRATIF | OKO |
| 29 | NARRATIF | Le Renard et le Limaçon |
| 35 | EXERCICE | Situation de communication : titre, auteur, illustrateur, éditeur |
| 37 | INFORMATIF | Les animaux en automne |
| 42 | INFORMATIF | Chêne – schématiser un texte |
| 46 | NARRATIF | La vache, le lait et le chocolat |
| 50 | INJONCTIF | RECETTE des CRÊPES |
| 55 | INFORMATIF | Bébés animaux – ÉVALUATION OCTOBRE |
| 61 | INFORMATIF | Chauvesouris |
| 65 | DIALOGUE | Dispute (narratif dialogué, théâtre) |
| 69 | NARRATIF | Yéti, y es-tu ? |
| 76 | NARRATIF | Jusqu’ici tout va bien – synthétiser |
| 80 | DIALOGUE | La fourmi qui voulait déplacer des montagnes |
| 86 | NARRATIF | La chenille qui fait des trous – ÉVALUATION DÉCEMBRE |
| 91 | NARRATIF | Padouk s’en va – ÉVALUATION |
| 93 | INFORMATIF | L’eau, c’est de l’or ! |
| 94 | INFORMATIF | Fabrication du miel et du chocolat |
| 96 | INFORMATIF | Fabrication du pain |
| 98 | NARRATIF | Flocon de neige |
| 100 | INFORMATIF | Les animaux en hiver |
| 106 | DESCRIPTIF | Chair de poule |
| 107 | DIALOGUE | Conversation téléphonique |
| 108 | INFORMATIF | Fait divers : accident |
| 111 | INFORMATIF | Fait divers : accident |
| 113 | INFORMATIF | Fait divers : accident |
| 116 | INFORMATIF | Les 5 SENS |
| 122 | INFORMATIF | Fait divers : accident ÉVALUATION |
| 124 | ARGUMENTATIF | Publicité de stages |
| 125 | POÉTIQUE | Poésies |
| 132 | NARRATIF | Cabane magique |
| 136 | INFORMATIF | Digestion |
| 140 | POÉTIQUE | Cigale et la fourmi |
| 145 | DIALOGUE | Je t’aimerai toujours, quoiqu’il arrive |
| 150 | INJONCTIF | Règlement de jeux |
| 154 | NARRATIF | L’abominaffreux – ÉVALUATION FÉVRIER-MARS |
| 161 | INFORMATIF | Dauphin |
| 166 | INFORMATIF | Printemps |
| 170 | NARRATIF | Saute qui peut |
| 174 | NARRATIF | Madame Géniale |
| 179 | NARRATIF | Nasrudin, Békir et l’âne |
| 191 | NARRATIF | Tour du monde de la fourmi |
| 197 | POÉTIQUE | Chanson : polyglotte |
| 199 | INFORMATIF | Textes divers |
| 201 | INFORMATIF | Fossiles et roches |
| 205 | DESCRIPTIF | Malheurs de Sophie – vocabulaire |
| 206 | NARRATIF | Malheurs de Sophie : l’enterrement |
| 207 | INFORMATIF | Loup |
| 209 | NARRATIF | Minou va à l’école – ÉVALUATION |
| 215 | ||
| Objectif de ce fichier : 1) Donner du sens et faciliter l’apprentissage de l’orthographe, de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire en axant tous les exercices à partir du texte de lecture de la semaine. 2) Varier les supports de lecture. Vous trouverez dans ce fichier des textes informatifs, narratifs, poétiques, injonctifs, dialogués, descriptifs et des BD | ||
Cliquez sur les flèches au bas de chaque page pour visualiser les autres pages
P2-LIRE-ÉCRIRE-TOUT-AVEC-PAGE-PORTRAIT-DEMO-WEBDisponible en pdf (moyennant un contrat de « confidentialité »)

Prix : 60 €
Achetez une fois, photocopiez à vie !
Épargnez-vous des dizaines d’heures de préparation.

